재무정보
신속 정확한 정보제공을 통하여 투자가치를 제고하겠습니다.
주요경영지표
안전성지표
날림글
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2017년 | 2016년 | |||
유동비율 | 유동자산 | x100 | 286.35% | 228.12% |
유동부채 | ||||
부채비율 | 부채총계 | x100 | 34.24% | 47.56% |
자기자본 | ||||
차입금 의존도 | 차입금 | x100 | 6.11% | 9.50% |
총자산 | ||||
영업이익대비 이자보상배율 |
영업이익 | 17.4배 | 19.9배 | |
이자비용 |
수익성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2017년 | 2016년 | |||
매출액영업이익율 | 영업이익 | x100 | 2.90% | 3.22% |
매출액 | ||||
매출액순이익율 | 당기순이익 | x100 | 2.27% | 1.57% |
매출액 | ||||
총자산순이익율 | 당기순이익 | x100 | 3.51% | 2.18% |
총자산 | ||||
자기자본순이익율 | 당기순이익 | x100 | 4.71% | 3.22% |
자기자본 |
성장성 및 활동성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2017년 | 2016년 | |||
매출액증가율 | 당기매출액 | x100 -100 | 3.27% | 9.93% |
전기매출액 | ||||
영업이익증가율 | 당기영업이익 | x100 -100 | -7.09% | 87.91% |
전기영업이익 | ||||
당기순이익증가율 | 당기순이익 | x100 -100 | 49.15% | 37.38% |
전기순이익 | ||||
총자산증가율 | 당기말총자산 | x100 -100 | -7.34% | 9.96% |
전기말총자산 | ||||
자산회전율 | 매출액 | 1.50회 | 1.60회 | |
(기초총자산+기말총자산)/2 |
재무상태표
재무상태표
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |
---|---|---|
제 23(당)기 금액 | 제 22(당)기 금액 | |
자 산 | ||
1.유동자산 | 151,806 | 166,977 |
2.비유동자산 | 61,068 | 62,771 |
자산총계 | 212,874 | 229,748 |
부 채 | ||
1.유동부채 | 53,015 | 73,199 |
2.비유동부채 | 1,280 | 851 |
부채총계 | 54,295 | 74,050 |
자 본 | ||
1.자본금 | 6,455 | 6,455 |
2.연결자본잉여금 | 29,456 | 29,456 |
3.자본조정 | -1,964 | -199 |
4.연결이익잉여금 | 125,061 | 120,186 |
5.연결기타포괄손익누계액 | -428 | -199 |
자 본 총 계 | 158,579 | 155,698 |
부채와자본총계 | 212,874 | 229,748 |
손익계산서
손익계산서
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |
---|---|---|
제 23(당)기 금액 | 제 22(당)기 금액 | |
1.매출액 | 328,898 | 313,481 |
2.매출원가 | 134,302 | 126,351 |
3.매출총이익 | 194,596 | 192,131 |
3-1.판매비와관리비 | 185,063 | 181,871 |
4.영업이익 | 9,533 | 10,260 |
4-1.기타영업외수익 | 2,969 | 4,845 |
4-2.기타영업외비용 | 1,154 | 9,077 |
4-3.금융수익 | 367 | 492 |
4-4.금융원가 | 547 | 514 |
5.법인세비용차감전이익 | 11,168 | 6,005 |
6.법인세비용 | 3,696 | 995 |
7.연결당기순이익 | 7,471 | 5,009 |
8.법인세효과차감 후 기타포괄손익 | -247 | -280 |
9.연결총포괄손익 | 7,225 | 4,730 |
주당이익 | 581 | 396 |