재무정보
신속 정확한 정보제공을 통하여 투자가치를 제고하겠습니다.
주요경영지표
안전성지표
날림글
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2019년 | 2018년 | |||
유동비율 | 유동자산 | x100 | 179.01% | 276.68% |
유동부채 | ||||
부채비율 | 부채총계 | x100 | 83.64% | 38.46% |
자기자본 | ||||
차입금 의존도 | 차입금 | x100 | 15.97% | 7.20% |
총자산 | ||||
영업이익대비 이자보상배율 |
영업이익 | -14.3배 | 3.7배 | |
이자비용 |
수익성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2019년 | 2018년 | |||
매출액영업이익율 | 영업이익 | x100 | -7.77% | 0.74% |
매출액 | ||||
매출액순이익율 | 당기순이익 | x100 | -14.24% | 1.24% |
매출액 | ||||
총자산순이익율 | 당기순이익 | x100 | -23.70% | 1.95% |
총자산 | ||||
자기자본순이익율 | 당기순이익 | x100 | -43.52% | 2.70% |
자기자본 |
성장성 및 활동성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
2019년 | 2018년 | |||
매출액증가율 | 당기매출액 | x100 -100 | -4.80% | -1.80% |
전기매출액 | ||||
영업이익증가율 | 당기영업이익 | x100 -100 | -1093.23% | -74.77% |
전기영업이익 | ||||
당기순이익증가율 | 당기순이익 | x100 -100 | -1193.52% | -46.42% |
전기순이익 | ||||
총자산증가율 | 당기말총자산 | x100 -100 | -10.16% | -3.40% |
전기말총자산 | ||||
자산회전율 | 매출액 | 1.47회 | 1.46회 | |
(기초총자산+기말총자산)/2 | ||||
재고자산회전율(회) | 매출액 | 3.43회 | 3.53회 | |
(기초재고+기말재고)/2 | ||||
매출원가 | 1.62회 | 1.44회 | ||
(기초재고+기말재고)/2 |
재무상태표
재무상태표
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |
---|---|---|
제 25(당)기 금액 | 제 24(당)기 금액 | |
자 산 | ||
1.유동자산 | 136,193 | 155,083 |
2.비유동자산 | 48,550 | 50,545 |
자산총계 | 184,743 | 205,629 |
부 채 | ||
1.유동부채 | 76,083 | 56,052 |
2.비유동부채 | 8,060 | 1,065 |
부채총계 | 84,143 | 57,117 |
자 본 | ||
1.자본금 | 6,455 | 6,455 |
2.연결자본잉여금 | 29,456 | 29,456 |
3.자본조정 | -15,175 | -13,113 |
4.연결이익잉여금 | 80,098 | 120,335 |
5.연결기타포괄손익누계액 | -233 | -620 |
자 본 총 계 | 100,600 | 148,512 |
부채와자본총계 | 184,743 | 205,629 |
손익계산서
손익계산서
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |
---|---|---|
제 25(당)기 금액 | 제 24(당)기 금액 | |
1.매출액 | 307,486 | 322,990 |
2.매출원가 | 145,175 | 131,292 |
3.매출총이익 | 162,311 | 191,699 |
3-1.판매비와관리비 | 185,196 | 189,294 |
4.영업이익 | -23,884 | 2,405 |
4-1.기타영업외수익 | 2,166 | 1,623 |
4-2.기타영업외비용 | 22,343 | 2,855 |
4-3.금융수익 | 424 | 542 |
4-4.금융원가 | 1,668 | 643 |
5.법인세비용차감전이익 | -45,305 | 1,071 |
6.법인세비용 | -1,526 | -2,932 |
7.연결당기순이익 | -43,779 | 4,004 |
8.법인세효과차감 후 기타포괄손익 | 209 | -372 |
9.연결총포괄손익 | -43,570 | 3,632 |
주당이익 | (3,877) | 329 |