| ¡Ø µ¿ Á¤º¸´Â ÀáÁ¤Ä¡·Î¼ ÇâÈÄ È®Á¤Ä¡¿Í´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½. | ||||||
| 1. ½ÇÀû³»¿ë | ||||||
| ±¸ºÐ(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %) | ´ç±â½ÇÀû | Àü±â½ÇÀû | Àü±â´ëºñÁõ°¨À²(%) | Àü³âµ¿±â½ÇÀû | Àü³âµ¿±â´ëºñÁõ°¨À²(%) | |
| ('11³â4ºÐ±â) | ('11³â3ºÐ±â ) | ('10³â4ºÐ±â) | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | ´çÇØ½ÇÀû | 79,314 | 47,265 | 67.81 | 71,973 | 10.20 |
| ´©°è½ÇÀû | 239,249 | 159,935 | - | 211,396 | 13.18 | |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 2,196 | 1,805 | 21.66 | 7,939 | -72.34 |
| ´©°è½ÇÀû | 18,505 | 16,309 | - | 17,477 | 5.88 | |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 2,645 | 165 | 1,503.03 | 7,759 | -65.91 |
| ´©°è½ÇÀû | 18,151 | 15,506 | - | 16,700 | 8.69 | |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 1,475 | 139 | 961.15 | 6,233 | -76.34 |
| ´©°è½ÇÀû | 13,300 | 11,825 | - | 13,562 | -1.93 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. Á¤º¸Á¦°ø³»¿ª | Á¤º¸Á¦°øÀÚ | ±âȹÆÀ | ||||
| Á¤º¸Á¦°ø´ë»óÀÚ | ±â°üÅõÀÚÀÚ, ¾Ö³Î¸®½ºÆ®, ÀϹÝÅõÀÚÀÚµî | |||||
| Á¤º¸Á¦°ø(¿¹Á¤)ÀϽà | °øÁ¤°ø½ÃÈÄ ¼ö½ÃÁ¦°ø | |||||
| Çà»ç¸í(Àå¼Ò) | - | |||||
| 3. ¿¬¶ôó | °ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ¸í(ÀüȹøÈ£) | ÀÌ»ç À̸íÁÖ(02-2142-5002) | ||||
| °ø½Ã´ã´çÀÚ¸í(ÀüȹøÈ£) | Â÷Àå ¹ÚÇö±¸(02-2142-5011) | |||||
| °ü·ÃºÎ¼¸í(ÀüȹøÈ£) | ±âȹÆÀ(02-2142-5011) | |||||
| 4. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1) »ó±â½ÇÀûÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦±â¾÷ȸ°è±âÁØ(K-IFRS)À» Àû¿ëÇÑ º°µµÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØ ¿µ¾÷½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.
2) Àü³âµ¿±â ½ÇÀûÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦±â¾÷ȸ°è±âÁØ(K-IFRS)À» Àû¿ëÇÏ¿© ÀçÀÛ¼ºµÈ º°µµÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØ ¿µ¾÷½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù. 3) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2011³â ³â°£ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ 5.88% Áõ°¡ÇÑ 18,505¹é¸¸¿øÀ» ½ÃÇöÇÔ. Àü³âµµ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ±âÁ¸ Çѱ¹±â¾÷ȸ°è±âÁØ(K-GAAP)¿¡¼ ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ´ç»ç ¹°·ù¼¾ÅÍ °Ç¹° ¸Å°¢µî¿¡ µû¸¥ À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ 4,152¹é¸¸¿øÀÌ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)À¸·Î ÀçÀÛ¼ºµÊ¿¡ µû¶ó ¿µ¾÷ÀÌÀÍ¿¡ Æ÷ÇÔµÊ. µ¿ ÀÏȸ¼º ±Ý¾×À» Á¦¿ÜÇÒ °æ¿ì Àü³â´ëºñ ½ÅÀå·üÀº 38.87%¿¡ ´ÞÇÔ. 2011³â 4/4ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ÀÌ»ó°í¿ÂÀÇ ±âÈÄÀû ¿µÇâÀ¸·Î ÀÎÇÑ Àû±â ¸ÅÃâ ºÎÁø, ½Å±Ôºê·£µå NBA ·±Äª ºñ¿ë Ãß°¡ ¹× Àç°íÁõ°¡¿¡ µû¶ó Àç°íÆò°¡¼Õ ¼³Á¤ ±Ý¾×ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© Àü³âµ¿±â´ëºñ °¨¼ÒÇÔ. 4) ´ç±â¼øÀÌÀÍ 2011³â ³â°£ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼Àڻ꿡 Àû¿ëµÇ´Â ¼¼À²ÀÇ º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇØ ´ç±â ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÀÌ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó Àü³â´ëºñ ¼ÒÆø °¨¼ÒÇÔ. 5) »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °ËÅä°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ ÀÛ¼ºµÈ °ÍÀ̹ǷÎ,¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç °á°ú¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||
| ¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - | |||||