INVESTMENT INFORMATION
Investment Information
Announcements, disclosures, financial information, and IR materials are available here.
FINANCIAL INFORMATION
Financials
Key financial indicators and financial statements are organized by recent fiscal years.
KEY INDICATORS
Key Financial Indicators
| Item | Formula | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 유동자산 / 유동부채 × 100 | 95.52% | 124.51% | 168.51% | 179.01% | 276.68% |
| Debt Ratio | 부채총계 / 자본총계 × 100 | 481.98% | 175.00% | 92.29% | 83.64% | 38.46% |
| Borrowings Dependence Ratio | 이자발생부채 / 자산총계 × 100 | 29.03% | 11.13% | 8.73% | 9.10% | 0.97% |
| Sales Growth Rate | (당기매출액 / 전기매출액 - 1) × 100 | 30.72% | -5.70% | -28.38% | -4.80% | 2.95% |
| Operating Profit Growth Rate | (당기영업이익 / 전기영업이익 - 1) × 100 | -74.84% | 35.91% | 21.03% | -1093.11% | -50.79% |
| Operating Return on Total Capital | 영업이익 / ((기초총자본+기말총자본)/2) × 100 | -13.78% | -10.16% | -10.16% | -12.24% | 1.23% |
| Operating Margin | 영업이익 / 매출액 × 100 | -7.78% | -5.82% | -8.57% | -7.77% | 0.74% |
| Return on Assets | 당기순이익 / ((기초총자산+기말총자산)/2) × 100 | -24.65% | -13.78% | -13.78% | -22.44% | 2.05% |
| Return on Equity | 당기순이익 / ((기초자기자본+기말자기자본)/2) × 100 | 74.19% | -13.78% | -18.98% | -10.16% | -3.40% |
| Asset Turnover | 매출액 / ((기초총자산+기말총자산)/2) | 1.53 times | 1.49 times | 1.32 times | 1.47 times | 1.46 times |
| Inventory Turnover (times) | 매출액 / ((기초재고+기말재고)/2) | 3.44 times | 3.49 times | 3.04 times | 3.43 times | 3.53 times |
| Inventory Turnover (cost) | 매출원가 / ((기초재고+기말재고)/2) | 1.51 times | 1.45 times | 1.45 times | 1.62 times | 1.44 times |
BALANCE SHEET
재무상태표 (Unit: KRW million)
| Account | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | 163,581 | 96,725 | 106,289 | 136,193 | 155,083 |
| Non-current Assets | 61,229 | 32,333 | 43,392 | 48,550 | 50,545 |
| Total Assets | 224,810 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
| Current Liabilities | 171,256 | 77,685 | 63,076 | 76,083 | 56,052 |
| Non-current Liabilities | 14,925 | 4,441 | 8,767 | 8,060 | 1,065 |
| Total Liabilities | 186,181 | 82,127 | 71,843 | 84,143 | 57,117 |
| Capital Stock | 15,053 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
| Consolidated Capital Surplus | 49,054 | 29,456 | 29,456 | 29,456 | 29,456 |
| Capital Adjustments | -18,411 | -15,331 | -15,331 | -15,175 | -13,113 |
| Consolidated Retained Earnings | -9,328 | 26,967 | 57,256 | 80,098 | 120,335 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 2,268 | -615 | 4 | -233 | -620 |
| Total Equity | 38,629 | 46,931 | 77,839 | 100,600 | 148,512 |
| Total Liabilities and Equity | 224,810 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
INCOME STATEMENT
손익계산서 (Unit: KRW million)
| Account | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 271,480 | 207,665 | 220,214 | 307,486 | 322,990 |
| Cost of Sales | 119,291 | 86,190 | 105,099 | 145,175 | 131,292 |
| Gross Profit | 152,189 | 121,475 | 115,115 | 162,311 | 191,699 |
| Selling and Administrative Expenses | 173,320 | 133,563 | 133,977 | 185,196 | 189,294 |
| Operating Profit | -21,131 | -12,087 | -18,862 | -23,884 | 2,405 |
| Other Non-operating Income | 2,642 | 2,916 | 6,123 | 2,166 | 1,623 |
| Other Non-operating Expenses | 16,342 | 13,319 | 10,667 | 22,343 | 2,855 |
| Financial Income | 393 | 183 | 288 | 424 | 542 |
| Financial Costs | 3,214 | 1,439 | 1,601 | 1,668 | 643 |
| Profit Before Income Tax | -37,652 | -23,746 | -24,718 | -45,305 | 1,071 |
| Income Tax Expense | 116 | 7,236 | -1,712 | -1,526 | -2,932 |
| Consolidated Net Income | -37,767 | -30,982 | -23,006 | -43,779 | 4,004 |
| Other Comprehensive Income After Tax Effect | 4,347 | 74 | 402 | 209 | -372 |
| Consolidated Comprehensive Income | -33,420 | -30,908 | -22,605 | -43,570 | 3,632 |
| Earnings Per Share | -1,979 | -2,835 | -2,105 | 3,877 | 329 |