INVESTMENT INFORMATION
Investment Information
Announcements, disclosures, financial information, and IR materials are available here.
FINANCIAL INFORMATION
Financials
Key financial indicators and financial statements are organized by recent fiscal years.
KEY INDICATORS
Key Financial Indicators
| 항목 | 산식 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 유동자산 / 유동부채 × 100 | 89.35% | 72.41% | 66.21% |
| 부채비율 | 부채총계 / 자본총계 × 100 | 205.84% | 483.68% | 1,403.71% |
| 차입금의존도 | 이자발생부채 / 자산총계 × 100 | 38.51% | 52.87% | 63.32% |
| 매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액 - 1) × 100 | 2.13% | -11.61% | 1.56% |
| 영업이익증가율 | (당기영업이익 / 전기영업이익 - 1) × 100 | 116.28% | -612.36% | 31.14% |
| 매출액영업이익률 | 영업이익 / 매출액 × 100 | 1.24% | -7.19% | -4.88% |
| 총자산순이익률 | 당기순이익 / ((기초총자산+기말총자산)/2) × 100 | 1.57% | -12.30% | -10.27% |
| 자기자본순이익률 | 당기순이익 / ((기초자기자본+기말자기자본)/2) × 100 | 4.80% | -71.80% | -154.44% |
| 자산회전율 | 매출액 / ((기초총자산+기말총자산)/2) | 1.12회 | 0.91회 | 0.90회 |
| 재고자산회전율(회) | 매출액 / ((기초재고+기말재고)/2) | 3.01회 | 2.79회 | 2.65회 |
| 재고자산회전율(원가) | 매출원가 / ((기초재고+기말재고)/2) | 1.15회 | 1.19회 | 1.16회 |
BALANCE SHEET
재무상태표 (Unit: KRW million)
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 140,209 | 139,836 | 153,243 |
| 비유동자산 | 128,263 | 128,693 | 129,024 |
| 자산총계 | 268,472 | 268,529 | 282,267 |
| 유동부채 | 165,380 | 193,107 | 231,455 |
| 비유동부채 | 15,313 | 29,416 | 32,040 |
| 부채총계 | 180,693 | 222,523 | 263,495 |
| 자본금 | 15,053 | 15,053 | 22,403 |
| 연결자본잉여금 | 49,963 | 51,547 | 55,695 |
| 자본조정 | (18,411) | (18,411) | (18,411) |
| 연결이익잉여금 | (16,165) | (56,106) | (93,145) |
| 연결기타포괄손익누계액 | 57,343 | 53,923 | 52,229 |
| 자본총계 | 87,779 | 46,006 | 18,771 |
| 부채와자본총계 | 268,472 | 268,529 | 282,267 |
INCOME STATEMENT
손익계산서 (Unit: KRW million)
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 277,257 | 245,074 | 248,889 |
| 매출원가 | 105,536 | 104,894 | 109,117 |
| 매출총이익 | 171,721 | 140,180 | 139,772 |
| 판매비와관리비 | 168,280 | 157,809 | 151,911 |
| 영업이익 | 3,441 | (17,629) | (12,139) |
| 기타영업외수익 | 1,820 | 1,882 | 1,490 |
| 기타영업외비용 | 6,389 | 5,943 | 4,918 |
| 금융수익 | 717 | 551 | 339 |
| 금융원가 | 4,851 | 7,327 | 9,670 |
| 법인세비용차감전이익 | (5,262) | (28,465) | (24,899) |
| 법인세비용 | (9,477) | 4,567 | 4,091 |
| 계속영업당기순이익 | 4,215 | (33,032) | (28,990) |
| 중단영업당기순이익 | (10,641) | (6,268) | (8,926) |
| 연결당기순이익 | (6,426) | (39,300) | (37,916) |
| 법인세차감효과 후 기타포괄손익 | 54,668 | (4,076) | (817) |
| 연결총포괄손익 | 48,242 | (43,376) | (38,733) |