재무정보
신속 정확한 정보제공을 통하여 투자가치를 제고하겠습니다.
주요경영지표
안전성지표
날림글
구분 | 산식 | 비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |||
유동비율 | 유동자산 | x100 | 124.51% | 168.51% | 179.01% | 276.68% |
유동부채 | ||||||
부채비율 | 부채총계 | x100 | 174.99% | 92.30% | 83.64% | 38.46% |
자기자본 | ||||||
차입금 의존도 | 차입금 | x100 | 29.14% | 21.34% | 15.97% | 7.20% |
총자산 | ||||||
영업이익대비 이자보상배율 |
영업이익 | -8.4배 | -12.0배 | -14.3배 | 3.7배 | |
이자비용 |
수익성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |||
매출액영업이익율 | 영업이익 | x100 | -5.82% | -8.57% | -7.77% | 0.74% |
매출액 | ||||||
매출액순이익율 | 당기순이익 | x100 | -14.92% | -10.45% | -14.24% | 1.24% |
매출액 | ||||||
총자산순이익율 | 당기순이익 | x100 | -24.01% | -15.37% | -23.70% | 1.95% |
총자산 | ||||||
자기자본순이익율 | 당기순이익 | x100 | -66.02% | -29.56% | -43.52% | 2.70% |
자기자본 |
성장성 및 활동성지표
구분 | 산식 | 비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |||
매출액증가율 | 당기매출액 | x100 -100 | -5.70% | -28.38% | -4.80% | -1.80% |
전기매출액 | ||||||
영업이익증가율 | 당기영업이익 | x100 -100 | 35.92% | 21.03% | -1093.23% | -74.77% |
전기영업이익 | ||||||
당기순이익증가율 | 당기순이익 | x100 -100 | -34.67% | 47.45% | -1193.52% | -46.42% |
전기순이익 | ||||||
총자산증가율 | 당기말총자산 | x100 -100 | -13.78% | -18.98% | -10.16% | -3.40% |
전기말총자산 | ||||||
자산회전율 | 매출액 | 1.49회 | 1.32회 | 1.47회 | 1.46회 | |
(기초총자산+기말총자산)/2 | ||||||
재고자산회전율(회) | 매출액 | 3.49회 | 3.04회 | 3.43회 | 3.53회 | |
(기초재고+기말재고)/2 | ||||||
매출원가 | 1.45회 | 1.45회 | 1.62회 | 1.44회 | ||
(기초재고+기말재고)/2 |
재무상태표
재무상태표
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
자 산 | ||||
1.유동자산 | 96,725 | 106,289 | 136,193 | 155,083 |
2.비유동자산 | 32,333 | 43,392 | 48,550 | 50,545 |
자산총계 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
부 채 | ||||
1.유동부채 | 77,685 | 63,076 | 76,083 | 56,052 |
2.비유동부채 | 4,441 | 8,767 | 8,060 | 1,065 |
부채총계 | 82,127 | 71,843 | 84,143 | 57,117 |
자 본 | ||||
1.자본금 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
2.연결자본잉여금 | 29,456 | 29,456 | 29,456 | 29,456 |
3.자본조정 | -15,331 | -15,331 | -15,175 | -13,113 |
4.연결이익잉여금 | 26,967 | 57,256 | 80,098 | 120,335 |
5.연결기타포괄손익누계액 | -615 | 4 | -233 | -620 |
자 본 총 계 | 46,931 | 77,839 | 100,600 | 148,512 |
부채와자본총계 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
손익계산서
손익계산서
(단위 : 백만)
과목 | 연결재무상태표 | |||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
1.매출액 | 207,665 | 220,214 | 307,486 | 322,990 |
2.매출원가 | 86,190 | 105,099 | 145,175 | 131,292 |
3.매출총이익 | 121,475 | 115,115 | 162,311 | 191,699 |
3-1.판매비와관리비 | 133,563 | 133,977 | 185,196 | 189,294 |
4.영업이익 | -12,087 | -18,862 | -23,884 | 2,405 |
4-1.기타영업외수익 | 2,916 | 6,123 | 2,166 | 1,623 |
4-2.기타영업외비용 | 13,319 | 10,667 | 22,343 | 2,855 |
4-3.금융수익 | 183 | 288 | 424 | 542 |
4-4.금융원가 | 1,439 | 1,601 | 1,668 | 643 |
5.법인세비용차감전이익 | -23,746 | -24,718 | -45,305 | 1,071 |
6.법인세비용 | 7,236 | -1,712 | -1,526 | -2,932 |
7.연결당기순이익 | -30,982 | -23,006 | -43,779 | 4,004 |
8.법인세효과차감 후 기타포괄손익 | 74 | 402 | 209 | -372 |
9.연결총포괄손익 | -30,908 | -22,605 | -43,570 | 3,632 |
주당이익 | -2,835 | -2,105 | 3,877 | 329 |