INVESTMENT INFORMATION
투자정보
공고, 공시, 재무정보 및 IR 자료를 빠르게 확인하실 수 있습니다.
FINANCIAL INFORMATION
재무정보
최근 사업연도 기준으로 주요 재무지표와 재무제표를 정리하여 제공합니다.
KEY INDICATORS
주요경영지표
| 항목 | 산식 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 유동자산 / 유동부채 × 100 | 95.52% | 124.51% | 168.51% | 179.01% | 276.68% |
| 부채비율 | 부채총계 / 자본총계 × 100 | 481.98% | 175.00% | 92.29% | 83.64% | 38.46% |
| 차입금의존도 | 이자발생부채 / 자산총계 × 100 | 29.03% | 11.13% | 8.73% | 9.10% | 0.97% |
| 매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액 - 1) × 100 | 30.72% | -5.70% | -28.38% | -4.80% | 2.95% |
| 영업이익증가율 | (당기영업이익 / 전기영업이익 - 1) × 100 | -74.84% | 35.91% | 21.03% | -1093.11% | -50.79% |
| 총자본영업이익률 | 영업이익 / ((기초총자본+기말총자본)/2) × 100 | -13.78% | -10.16% | -10.16% | -12.24% | 1.23% |
| 매출액영업이익률 | 영업이익 / 매출액 × 100 | -7.78% | -5.82% | -8.57% | -7.77% | 0.74% |
| 총자산순이익률 | 당기순이익 / ((기초총자산+기말총자산)/2) × 100 | -24.65% | -13.78% | -13.78% | -22.44% | 2.05% |
| 자기자본순이익률 | 당기순이익 / ((기초자기자본+기말자기자본)/2) × 100 | 74.19% | -13.78% | -18.98% | -10.16% | -3.40% |
| 자산회전율 | 매출액 / ((기초총자산+기말총자산)/2) | 1.53회 | 1.49회 | 1.32회 | 1.47회 | 1.46회 |
| 재고자산회전율(회) | 매출액 / ((기초재고+기말재고)/2) | 3.44회 | 3.49회 | 3.04회 | 3.43회 | 3.53회 |
| 재고자산회전율(원가) | 매출원가 / ((기초재고+기말재고)/2) | 1.51회 | 1.45회 | 1.45회 | 1.62회 | 1.44회 |
BALANCE SHEET
재무상태표 (단위 : 백만)
| 과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 163,581 | 96,725 | 106,289 | 136,193 | 155,083 |
| 비유동자산 | 61,229 | 32,333 | 43,392 | 48,550 | 50,545 |
| 자산총계 | 224,810 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
| 유동부채 | 171,256 | 77,685 | 63,076 | 76,083 | 56,052 |
| 비유동부채 | 14,925 | 4,441 | 8,767 | 8,060 | 1,065 |
| 부채총계 | 186,181 | 82,127 | 71,843 | 84,143 | 57,117 |
| 자본금 | 15,053 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
| 연결자본잉여금 | 49,054 | 29,456 | 29,456 | 29,456 | 29,456 |
| 자본조정 | -18,411 | -15,331 | -15,331 | -15,175 | -13,113 |
| 연결이익잉여금 | -9,328 | 26,967 | 57,256 | 80,098 | 120,335 |
| 연결기타포괄손익누계액 | 2,268 | -615 | 4 | -233 | -620 |
| 자본총계 | 38,629 | 46,931 | 77,839 | 100,600 | 148,512 |
| 부채와자본총계 | 224,810 | 129,058 | 149,682 | 184,743 | 205,629 |
INCOME STATEMENT
손익계산서 (단위 : 백만)
| 과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 271,480 | 207,665 | 220,214 | 307,486 | 322,990 |
| 매출원가 | 119,291 | 86,190 | 105,099 | 145,175 | 131,292 |
| 매출총이익 | 152,189 | 121,475 | 115,115 | 162,311 | 191,699 |
| 판매비와관리비 | 173,320 | 133,563 | 133,977 | 185,196 | 189,294 |
| 영업이익 | -21,131 | -12,087 | -18,862 | -23,884 | 2,405 |
| 기타영업외수익 | 2,642 | 2,916 | 6,123 | 2,166 | 1,623 |
| 기타영업외비용 | 16,342 | 13,319 | 10,667 | 22,343 | 2,855 |
| 금융수익 | 393 | 183 | 288 | 424 | 542 |
| 금융원가 | 3,214 | 1,439 | 1,601 | 1,668 | 643 |
| 법인세비용차감전이익 | -37,652 | -23,746 | -24,718 | -45,305 | 1,071 |
| 법인세비용 | 116 | 7,236 | -1,712 | -1,526 | -2,932 |
| 연결당기순이익 | -37,767 | -30,982 | -23,006 | -43,779 | 4,004 |
| 법인세효과차감 후 기타포괄손익 | 4,347 | 74 | 402 | 209 | -372 |
| 연결총포괄손익 | -33,420 | -30,908 | -22,605 | -43,570 | 3,632 |
| 주당이익 | -1,979 | -2,835 | -2,105 | 3,877 | 329 |